Wiertło kręte DIN 338 typ N HSS szlifowane (w calach)



Wiertła kręte

Wiertło kręte DIN 338 typ N HSS szlifowane, ze szlifem krzyżowym w calach

Szlif ostrza: Szlif boczny stożka
Wyostrzenie: od Ø 1/8"  szlif krzyżowy wg DIN 1412 C
Kąt ostrza: 118°
Kąt pochylenia linii śrubowej:  20-30°
Tolerancja Ø: h8
Powierzchnia: jasna
Skrawanie prawostronne

Wydajne wiertło kręte odpowiednie do wszystkich normalnych wierceń w powszechnie spotykanych materiałach. Wysoka dokładność ruchu obrotowego.

Zastosowanie:
do stali i staliwa stopowego oraz niestopowego ( do 900 N/mm2 wytrzymałości), żeliwa szarego, żeliwa kowalnego, żeliwa sferoidalnego, żeliwa ciśnieniowego, spieków żelaznych, argentanu, grafitu, dających krótkie wióry stopów aluminium, brązu i mosiądzu.

ø [cal]długość [cal]długość spirali [cal]nr artykułu
1/161 7/87/8214 801
5/6421214 802
3/322 1/41 1/4214 803
7/642 5/81 1/2214 804
1/82 3/41 5/8214 805
9/642 7/81 3/4214 806
5/323 1/82214 807
11/643 1/42 1/8214 808
3/163 1/22 5/16214 809
13/643 5/82 7/16214 810
7/323 3/42 1/2214 811
15/643 7/82 5/8214 812
1/442 3/4214 813
17/644 1/82 7/8214 814
9/324 1/42 15/16214 815
19/644 3/83 1/16214 816
5/164 1/23 3/16214 817
21/644 5/83 5/16214 818
11/324 3/43 7/16214 819
23/644 7/83 1/2214 820
3/853 5/8214 821
25/645 1/83 3/4214 822
13/325 1/43 7/8214 823
27/645 3/83 15/16214 824
7/165 1/24 1/16214 825
29/645 5/84 3/16214 826
15/325 3/44 5/16214 827
31/645 7/84 3/8214 828
1/264 1/2214 829









statystyka