Wiertło kręte DIN 338 TL 3000 HSS-TiAIN szlifowane (w calach)



Wiertła kręte

Wiertło kręte DIN 338 TL 3000 HSS-TiAIN szlifowane, ze szlifem krzyżowym w calach

Szlif ostrza: Szlif boczny stożka
Wyostrzenie: od Ø 1/8" szlif krzyżowy wg DIN 1412 C
Kąt ostrza: 130°
Kąt pochylenia linii śrubowej:  40°
Tolerancja Ø: h8
Powierzchnia: pokryta TiAIN
Skrawanie prawostronne

Uniwersalne wiertło pokryte warstwą TiAIN. Dzięki bardzo wysokiej twardości powierzchni ok. 3000 HV przydatne do obróbki na sucho. Doskonałe do wiercenia materiałów dających średnie i długie wióry oraz trudnoobrabialnych. Szczególnie przydatne do wiercenia otworów głębokich. W wielu dziedzinach zastępuje typy N, H i W.

Zastosowanie:
do stali węglowych i stopowych (o wytrzymałości do 1200 N/mm2), stali wysokochromowych V2A i V4A, stali odpornych na korozję i kwasoodpornych, tytanu i jego stopów, żeliwa, aluminium i jego stopów, miedzi, mosiądzu, brązu i innych materiałów.

ø [cal]długość [cal]długość spirali [cal]nr artykułu
1/161 7/87/8258 801 F
5/6421258 802 F
3/322 1/41 1/4258 803 F
7/642 5/81 1/2258 804 F
1/82 3/41 5/8258 805 F
9/642 7/81 3/4258 806 F
5/323 1/82258 807 F
11/643 1/42 1/8258 808 F
3/163 1/22 5/16258 809 F
13/643 5/82 7/16258 810 F
7/323 3/42 1/2258 811 F
15/643 7/82 5/8258 812 F
1/442 3/4258 813 F
17/644 1/82 7/8258 814 F
9/324 1/42 15/16258 815 F
19/644 3/83 1/16258 816 F
5/164 1/23 3/16258 817 F
21/644 5/83 5/16258 818 F
11/324 3/43 7/16258 819 F
23/644 7/83 1/2258 820 F
3/853 5/8258 821 F
25/645 1/83 3/4258 822 F
13/325 1/43 7/8258 823 F
27/645 3/83 15/16258 824 F
7/165 1/24 1/16258 825 F
29/645 5/84 3/16258 826 F
15/325 3/44 5/16258 827 F
31/645 7/84 3/8258 828 F
1/264 1/2258 829 F









statystyka