Gwintownik ręczny szlifowany G DIN 5157 HSS



Komplet: 2-częściowy
Zdzierak: ok. 5 - 6 zwojów nakroju
Wykańczak: ok. 2 - 3 zwoje nakroju
Gwint: DIN ISO 228 "G"
(cylindryczny gwint rurowy)
DIN 2999 "Rp"
(gwint rurowy Whitworth)
Boki zarysu gwintu: zaszlifowane
Tolerancja: ISO 2 / 6H
Powierzchnia: jasna
Kierunek obrotów: w prawo

Do wykonywania gwintów w otworach przelotowych i nieprzelotowych w stalach węglowych i niskostopowych o wytrzymałości do 800 N/mm², żeliwie ciągliwym i metalach kolorowych. Gwint nacinany jest w dwóch przejściach roboczych.

Gwintowniki dostarczamy także pojedynczo:
zdzierak: nr artykułu -1
wykańczak: nr artykułu -2

Opakowanie: komplet w opakowaniu z tworzywa sztucznego

Średnica nominalna gwintuilość zwojów na calø otworu pod gwint [mm]długość całkowita [mm]długość gwintu [mm]Nr artykułu
G 1/8"Rp 1/8"288,8063,018,0236 018
G 1/4"Rp 1/4"1911,8070,020,0236 014
G 3/8"Rp 3/8"1915,2570,020,0236 038
G 1/2"Rp 1/2"1419,0080,022,0236 012
G 5/8"Rp 5/8"1421,0080,022,0236 058
G 3/4"Rp 3/4"1424,5090,022,0236 034
G 7/8"Rp 7/8"1428,2590,022,0236 078
G 1"Rp 1"1130,75100,025,0236 010
G 1 1/8"Rp 1 1/8"1135,50125,040,0236 118
G 1 1/4"Rp 1 1/4"1139,50125,040,0236 114
G 1 3/8"Rp 1 3/8"1141,50140,040,0236 138
G 1 1/2"Rp 1 1/2"1145,25140,040,0236 112
G 1 3/4"Rp 1 3/4"1151,00140,040,0236 134
G 2"Rp 2"1157,00160,040,0236 020









statystyka