Tarcze do cięcia stali



Wysoko wydajne narzędzie, twardość S, nadaje się do wszelkich szlifierek kątowych. Wysoka wydajność cięcia, duża żywotność.
Ziarno ścierne:
korund
Obrabianie materiały:
Stal
Proces:
Cięcie blachy, profili i materiału pełnego.
Wskazówki dotyczące użycia:
Grubość 3,2/3,0 mm - duża żywotność, bardzo stabilne.
Grubość 2,4/1,9/1,6 mm do zadań uniwersalnych.
Cienkie tarcze do cięcia 1,0 mm do szybkiego komfortowego cięcia prawie bez gratu.

Symbol zamówieniowyWymiary D1 x B x D2 [mm]Maksymalne obroty [min-1]
EH 100 - 2,4 A 46 S SG100 x 2,4 x 16,015,200
EH 115 - 2,4 A 30 S SG115 x 2,4 x 22,2313,300
EH 115 - 3,2 A 30 S SG115 x3,2 x 22,2313,300
EH 125 - 2,4 A 30 S SG125 x 2,4 x 22,2312,200
EH 125 - 3,2 A 30 S SG125 x 3,2 x 22,2312,200
EH 150 - 3,0 A 24 S SG150 x 3,0 x 22,2310,200
EH 178 - 2,9 A 24 S SG178 x 2,9 x 22,238,600
EH 178 - 3,2 A 24 S SG178 x 3,2 x 22,238,600
EH 230 - 2,9 A 24 S SG230 x 2,9 x 22,236,600
EH 230 - 3,2 A 24 S SG230 x 3,2 x 22,236,600
 
EHT 100 - 2,4 A 46 S SG100 x 2,4 x 16,015,200
EHT 115 - 1,0 A 60 S SG115 x 1,0 x 22,2313,300
EHT 115 - 1,6 A 46 S SG115 x 1,6 x 22,2313,300
EHT 115 - 2,4 A 30 S SG115 x 2,4 x 22,2313,300
EHT 125 - 1,0 A 60 S SG125 x 1,0 x 22,2312,200
EHT 125 - 1,6 A 46 S SG125 x 1,6 x 22,2312,200
EHT 125 - 2,4 A 30 S SG125 x 2,4 x 22,2312,200
EHT 150 - 3,0 A 24 S SG150 x 3,0 x 22,2310,200
EHT 178 - 1,6 A 46 S SG178 x 1,6 x 22,238,600
EHT 178 - 2,9 A 24 S SG178 x 2,9 x 22,238,600
EHT 178 - 3,2 A 24 S SG178 x 3,2 x 22,238,600
EHT 230 - 1,9 A 46 S SG250 x 1,9 x 22,236,600
EHT 230 - 2,9 A 24 S SG250 x 2,9 x 22,236,600
EHT 230 - 3,2 A 24 S SG250 x 3,2 x 22,236,600









statystyka