Małe tarcze do cięcia stali, INOX, żeliwa, metali nieżelaznych



Uniwersalne narzędzie, twardość P do cięcia chłodnego na szlifierkach prostych. Wysoka wydajność cięcia, dobra żywotność, zastosowanie na elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach prostych.
Ziarno ścierne:
korund (bez wypełniaczy żelaznych, siarkowych i chlorkowych)
Obrabiane materiały:
Stal, INOX, stale żaroodporne, żeliwo, metale nieżelazne
Proces:
Cięcie blach, profili, materiału pełnego
Wskazówki dotyczące użycia:
Grubość 3,0/2,1/1,4/1,1 do zadań uniwersalnych. Specjalnie do miejsc trudno dostępnych.

Przy zamówieniu prosimy podać średnicę otworu wewnętrznego.
Trzpienie mocujące należy zamawiać oddzielnie.

Symbol zamówieniowyWymiary D1 x B x D2 [mm]Maksymalne obroty [min-1]
EHT 30-1,1 A 60 P SG30 x 1,1 x 6,051,000
EHT 30-1,4 A 60 P SG30 x 1,4 x 6,051,000
EHT 40-2,1 A 60 P SG40 x 1,1 x 6,038,200
EHT 40-2,1 A 46 P SG40 x 2,1 x 6,038,200
EHT 50-1,1 A 60 P SG50 x 1,1 x 6,030,600
EHT 50-1,4 A 60 P SG50 x 1,4 x 6,030,600
EHT 50-2,1 A 46 P SG50 x 2,1 x 6,030,600
EHT 50-3,0 A 46 P SG50 x 3,0 x 6,030,600
EHT 65-1,1 A 60 P SG65 x 1,1 x 6,023,500
EHT 65-1,1 A 60 P SG65 x 1,1 x 10,023,500
EHT 65-1,4 A 60 P SG65 x 1,4 x 10,023,500
EHT 65-2,1 A 46 P SG65 x 2,1 x 10,023,500
EHT 65-3,0 A 46 P SG65 x 3,0 x 10,023,500
EHT 70-1,1 A 60 P SG70 x 1,1 x 10,021,800
EHT 70-1,4 A 60 P SG70 x 1,4 x 10,021,800
EHT 70-2,1 A 46 P SG70 x 2,1 x 10,021,800
EHT 70-3,0 A 46 P SG70 x 3,0 x 10,021,800
EHT 76-1,1 A 60 P SG76 x 1,1 x 6,020,100
EHT 76-1,1 A 60 P SG76 x 1,1 x 10,020,100
EHT 76-1,4 A 60 P SG76 x 1,4 x 10,020,100
EHT 76-2,1 A 46 P SG76 x 2,1 x 10,020,100
EHT 76-3,0 A 46 P SG76 x 3,0 x 10,020,100

Trzpień do zamocowania tarczy na szlifierkach prostychTrzpień do zamocowania małych ściernic do cięcia na szlifierkach prostych. Wykonanie stabilne o najwyższej odporności trzpienia na pęknięcie.

Symbol zamówieniowyTrzpień ø [mm]Otwór ø [mm]Zakres mocowania [mm]
BO 6/6 0-4660-4
BO 6,35/6 0-4 (1/4")6,3560-4
BO 6/10 0-46100-4
BO 6,35/10 0-4 (1/4")6,35100-4
BO 8/10 0-48100-4









statystyka