Nowości w katalogu
Wyszukaj produkt
| BOLTMAX g-power |
Klucz dynamometryczny dla przemysłu i montażu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lx10 (34010) | Lx20 (34020) | |
| max. wejściowy moment obrotowy [Nm] | 80* | 80* |
| max. wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 1000 | 2000 |
| Wejście - kwadrat | 1/2" | 1/2" |
| Wyjście - kwadrat | 3/4" | 1" |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1 : 12,5 | 1 : 12,5 |
| Waga [kg] | 5 | 5,2 |
| Cena netto [PLN] | 4692 | 5347 |
*Zalecane przez nas klucze dynamometryczne do napędu wzmacniacza (patrz wyżej).
Boltmax g-power Mx
- Dostępność wielu różnych ramion podporowych (także na indywidualne zamówienie)
- Blokada przeciwpowrotna w Mx28, Mx35 oraz Mx50
- Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- Dostępność modeli do 16.000 Nm

| M x 18 (31020) | M x 28 (31030) | M x 38 (31040) | M x 50 (31050) | |
| max. wejściowy moment obrotowy [Nm] | 500* | 215* | 290* | 295* |
| max. wyjściowy moment obrotowy [Nm] | 1800 | 2800 | 3800 | 5000 |
| Wejściowe - kwadrat | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Wyjście - kwadrat | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" |
| Przełożenie momentu obrotowego | 1 : 3,6 | 1 : 13 | 1 : 13 | 1 : 17 |
| Waga [kg] | 6,5 | 10 | 10,4 | 10,8 |
| Cena netto [PLN] | 2525 | 5738 | 6333 | 8415 |
*Zalecane przez nas klucze dynamometryczne do napędu wzmacniacza (patrz wyżej)
| następny artykuł » |
|---|










